Tabulka zobrazuje administrativní rozdělení Českého království (za Rakousko-Uherska) v letech 1850 - 1918 a Československé republiky (bez Slovenska) v letech 1918 - 1949.
» Č E C H Y (1)« » Č E C H Y (2)« » M O R A V A « » S L E Z K O «
M O R A V A |
Soudní okres |
Okresní hejtmanství |
Smíšený okres |
Okresní hejtmanství |
Soudní okres |
Okresní hejtmanství |
Soudní okres |
Politický okres |
|
1850-1855 | 1855-1868 | 1868-1900 | 1900-1918 | 1918-1949 | ||||
001 | Brno- město |
Brno- město |
Brno- město |
Brno- město |
Brno- město |
Brno- město |
Brno- město |
Brno- město |
002 A | Brno-horní předměstí | část pod: Brno- město, Brno- venkov |
Brno- okolí |
Brno- okolí |
Brno- okolí |
|||
002 B | Brno-dolní předměstí |
Brno- venkov |
Brno- venkov |
Brno- venkov |
||||
003 | Ivančice | Brno- venkov |
Ivančice | Ivančice | Ivančice | |||
004 | Tišnov | Tišnov | Tišnov | Tišnov (od r.1896) |
Tišnov | Tišnov | ||
005 | Blansko | Boskovice | Blansko | Boskovice | Blansko | Boskovice | Blansko | Boskovice |
006 | Kunštát | Kunštát | Kunštát | Kunštát | ||||
007 | Boskovice | Boskovice | Boskovice | Boskovice | ||||
008 | Jevíčko | Moravská Třebová | Jevíčko | Moravská Třebová | Jevíčko | Moravská Třebová | Jevíčko | Moravská Třebová |
009 | Moravská Třebová | Moravská Třebová | Moravská Třebová | Moravská Třebová | ||||
010 | Svitavy | Svitavy | Svitavy | Svitavy | ||||
011 | Vyškov | Vyškov | Vyškov | Vyškov | Vyškov | Vyškov | Vyškov | Vyškov |
012 | Bučovice | Bučovice | Bučovice | Bučovice | ||||
013 | Slavkov | Slavkov | Slavkov | Slavkov | ||||
014 | Kyjov | Kyjov | Kyjov | Kyjov | Kyjov | Kyjov | Kyjov | Kyjov |
015 | Ždánice | Ždánice | Ždánice | Ždánice | ||||
016 | Hodonín | Hodonín | Hodonín | Hodonín | Hodonín | Hodonín | Hodonín | |
do roku 1868 pod p.o. Uherské Hradiště |
Strážnice | Strážnice | Strážnice | |||||
017 | Břeclav | Hustopeče | Břeclav | Břeclav | Břeclav | |||
018 | Hustopeče | Hustopeče | Hustopeče | Hustopeče | Hustopeče | Hustopeče | Hustopeče | |
019 | Židlochovice | Židlochovice | Židlochovice | Židlochovice | ||||
020 | Klobouky | Klobouky | Klobouky | Klobouky | ||||
021 | Mikulov | Mikulov | Mikulov | Mikulov | Mikulov | Mikulov | Mikulov | Mikulov |
022 | Jaroslavice | Jaroslavice | Jaroslavice | Jaroslavice | ||||
023 | Znojmo | Znojmo | Znojmo | Znojmo | Znojmo | Znojmo | Znojmo | Znojmo |
024 | Vranov | Vranov | Vranov | Vranov | ||||
025 | Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | |
026 | Jemnice | Dačice | Jemnice | Jemnice | Jemnice | |||
027 | Dačice | Dačice | Dačice | Dačice | Dačice | Dačice | Dačice | |
028 | Telč | Telč | Telč | Telč | ||||
029 | Jihlava | Jihlava | Jihlava | Jihlava | Jihlava | Jihlava | Jihlava | Jihlava |
Třešť (od r.1911) |
Třešť | |||||||
030 | Třebíč | Třebíč | Třebíč | Třebíč | Třebíč | Třebíč | Třebíč | |
031 | Náměšť | (Moravský Krumlov) | Náměšť | Náměšť | Náměšť | |||
032 | Velké Meziříčí | Jihlava | Velké Meziříčí | Velké Meziříčí | Velká Bíteš (od r.1892) |
Velké Meziříčí | Velká Bíteš | Velké Meziříčí |
Velké Meziříčí | Velké Meziříčí | |||||||
033 | Hrotovice | Moravský Krumlov | Hrotovice | Moravský Krumlov | Hrotovice | Moravský Krumlov | Hrotovice | Moravský Krumlov |
034 | Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | Moravský Krumlov | ||||
035 | Žďár n. Sázavou | Nové Město na Moravě | Žďár n. Sázavou | Nové Město na Moravě | Žďár n. Sázavou | Nové Město na Moravě | Žďár n. Sázavou | Nové Město na Moravě |
036 | Nové Město na Moravě | Nové Město na Moravě | Nové Město na Moravě | Nové Město na Moravě | ||||
037 | Bystřice n. Pernštejn. | Bystřice n. Pernštejn. | Bystřice n. Pernštejn. | Bystřice n. Pernštejn. | ||||
038 | Strážnice | Uherské Hradiště | od roku 1868 p.o. Hodonín | |||||
039 | Uherský Ostroh | Uherský Ostroh | Uherské Hradiště | Uherský Ostroh | Uherské Hradiště | Uherský Ostroh | Uherské Hradiště | |
040 | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | ||||
041 | Napajedla | (Holešov) | Napajedla | Napajedla | Napajedla | |||
042 | Vizovice | Uherský Brod | Vizovice | (Holešov) | Vizovice | (Holešov) | Zlín (od r.1913) |
Zlín (od r.1935) |
Vizovice | ||||||||
043 | Valašské Klobouky | Valašské Klobouky | Uherský Brod | Valašské Klobouky | Uherský Brod | Valašské Klobouky | Uherský Brod | |
044 | Uherský Brod | Uherský Brod | Bojkovice (od r.1905) |
Bojkovice | ||||
Uherský Brod | Uherský Brod | |||||||
045 | Holešov | Holešov | Holešov | Holešov | Holešov | Holešov | Holešov | Holešov |
046 | Bystřice p. Hostýnem | Bystřice p. Hostýnem | Bystřice p. Hostýnem | Bystřice p. Hostýnem | ||||
047 | Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí |
048 | Rožnov | Rožnov | Rožnov | Rožnov | ||||
049 | Vsetín | Vsetín | Vsetín | Vsetín (od r.1909) |
Vsetín | Vsetín | ||
050 | Zdounky | Kroměříž | Zdounky | Kroměříž | Zdounky | Kroměříž | Zdounky | Kroměříž |
051 | Kroměříž | Kroměříž | Kroměříž | Kroměříž | ||||
052 | Kojetín | Kojetín | Přerov (od r.1877) |
Kojetín | Přerov | Kojetín | Přerov | |
053 | Přerov | Přerov | Přerov | Přerov | ||||
054 | Plumlov | Olomouc | Plumlov | Prostějov | Plumlov | Prostějov | Plumlov | Prostějov |
055 | Prostějov | Prostějov | Prostějov | Prostějov | ||||
056 | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | Olomouc | |
057 | Konice | Litovel | Konice | Litovel | Konice | Litovel | Konice | Litovel |
058 | Litovel | Litovel | Litovel | Litovel | ||||
059 | Uničov | Uničov | Uničov | Uničov | ||||
060 | Mohelnice | Zábřeh | Mohelnice | Zábřeh | Mohelnice | Zábřeh | Mohelnice | Zábřeh |
061 | Zábřeh | Zábřeh | Zábřeh | Zábřeh | ||||
062 | Štíty | Štíty | Štíty | Štíty | ||||
063 | Šumperk | Šumperk | Šumperk | Šumperk | Šumperk | Šumperk | Šumperk | Šumperk |
064 | Staré Město | Staré Město | Staré Město | Staré Město | ||||
065 | Loučná n. Desnou | Loučná n. Desnou | Loučná n. Desnou | Loučná n. Desnou | ||||
066 | Rýmařov | Šternberk | Rýmařov | Rýmařov | Rýmařov | Rýmařov | Rýmařov | Rýmařov |
067 | Šternberk | Šternberk | Šternberk | Šternberk | Šternberk | Šternberk | Šternberk | |
068 | Moravský Beroun | Dvorce | Dvorce | Dvorce | Moravský Beroun | |||
069 | Město Libavá | Hranice | Město Libavá | Město Libavá | Město Libavá | |||
070 | Hranice | Hranice | Hranice | Hranice | Hranice | Hranice | Hranice | |
071 | Lipník n. Bečvou | Lipník n. Bečvou | Lipník n. Bečvou | Lipník n. Bečvou | ||||
072 | Fulnek | Nový Jičín | Fulnek | Nový Jičín | Fulnek | Nový Jičín | Fulnek | Nový Jičín |
073 | Nový Jičín | Nový Jičín | Nový Jičín | Nový Jičín | ||||
074 | Příbor | Příbor | Příbor | Příbor | ||||
075 | Frenštát p. Radhoštěm | Místek | Frenštát p. Radhoštěm | Místek | Frenštát p. Radhoštěm | Místek | Frenštát p. Radhoštěm | Místek |
076 | Místek | Místek | Místek | Místek | ||||
077 | Moravská Ostrava | Moravská Ostrava | Moravská Ostrava | Moravská Ostrava | Moravská Ostrava | Moravská Ostrava |
[Zdroj: Karel Kysilka - Internet, 1999]