Tabulka zobrazuje administrativní rozdělení Českého království (za Rakousko-Uherska) v letech 1850 - 1918 a Československé republiky (bez Slovenska) v letech 1918 - 1949.
» Č E C H Y (1)« » Č E C H Y (2)« » M O R A V A « » S L E Z K O «
Č E C H Y (1.část) |
Soudní okres |
Okresní hejtmanství |
Smíšený okres |
Okresní hejtmanství |
Soudní okres |
Okresní hejtmanství |
Soudní okres |
Politický okres |
|
1850-1855 | 1855-1868 | 1868-1900 | 1900-1918 | 1918-1949 | ||||
001 | Praha | Praha | Praha | Praha | Praha | Praha | Praha | Praha |
002 | Smíchov | Smíchov | Smíchov | Smíchov | Smíchov | Smíchov | ||
003 | Zbraslav | Zbraslav | Zbraslav | Zbraslav | Praha- venkov |
|||
004 | Unhošť | Unhošť | Kladno | Kladno | Kladno | Kladno | ||
Unhošť | Unhošť | |||||||
005 | Beroun | Beroun | Hořovice | Beroun | Hořovice | Beroun | Beroun | |
006 | Hořovice | Hořovice | Hořovice | Hořovice | Hořovice | Hořovice | ||
007 | Zbiroh | Zbiroh | od roku 1900 v p.o. Rokycany | |||||
008 | Dobříš | Příbram | Dobříš | Příbram | Dobříš | Příbram | Dobříš | Příbram |
009 | Příbram | Příbram | Příbram | Příbram | ||||
010 | Křivoklát | Rakovník | Křivoklát | Rakovník | Křivoklát | Rakovník | Křivoklát | Rakovník |
011 | Rakovník | Rakovník | Rakovník | Rakovník | ||||
012 | Nové Strašecí | Nové Strašecí | Slaný | Nové Strašecí | Slaný | Nové Strašecí | Slaný | |
013 | Slaný | Slaný | Slaný | Slaný | Slaný | |||
014 | Velvary | Velvary | Velvary | Kralupy n. Vltavou | Kralupy n. Vltavou | |||
Velvary | ||||||||
015 | Libochovice | Libochovice | Roudnice | Libochovice | Roudnice | Libochovice | Roudnice | |
016 | Roudnice | Mělník | Roudnice | Roudnice | Roudnice | |||
017 | Mělník | Mělník | Mělník | Mělník | Mělník | Mělník | Mělník | |
018 | Brandýs n. Labem | Karlín | Brandýs n. Labem | Karlín | Brandýs n. Labem | Karlín | Brandýs n. Labem | Brandýs n. Labem |
019 | Karlín | Karlín | Karlín | Karlín | Praha | |||
Žižkov | Žižkov | Žižkov | ||||||
Královské Vinohrady | Královské Vinohrady | Královské Vinohrady | ||||||
020 | Jílové | Jílové | Jílové | Jílové | Jílové | Jílové | ||
021 | Říčany | Říčany | Český Brod | Říčany | Žižkov | Říčany | Praha- venkov |
|
022 | Kostelec n. Č.Lesy | Kostelec n. Č.Lesy | Kostelec n. Č.Lesy | Kostelec n. Č.Lesy | Český Brod | Kostelec n. Č.Lesy | Český Brod | |
023 | Český Brod | Český Brod | Český Brod | Český Brod | ||||
024 | Kouřim | Kolín | Kouřim | Kolín | Kouřim | Kolín | Kouřim | Kolín |
025 | Kolín | Kolín | Kolín | Kolín | ||||
026 | Uhlířské Janovice | Uhlířské Janovice | Kutná Hora | Uhlířské Janovice | Kutná Hora | Uhlířské Janovice | Kutná Hora | |
027 | Kutná Hora | Kutná Hora | Kutná Hora | Kutná Hora | Kutná Hora | |||
028 | Čáslav | Čáslav | Čáslav | Čáslav | Čáslav | Čáslav | Čáslav | |
029 | Habry | Chotěboř | Habry | Habry | Habry | |||
030 | Chotěboř | Chotěboř | Chotěboř | Chotěboř | Chotěboř | Chotěboř | Chotěboř | |
do roku 1900 v p.o. Polná | Přibyslav | Přibyslav | ||||||
031 | Humpolec | Německý Brod | Humpolec | Německý Brod | Humpolec | Německý Brod | Humpolec | Humpolec |
032 | Německý Brod | Německý Brod | Německý Brod | Německý Brod | Německý Brod | |||
033 | Přibyslav | Přibyslav | Polná | po r.1900 v p.o.Chotěboř | po r.1900 v p.o.Chotěboř | |||
034 | Polná | Polná | Polná | Polná | ||||
Stoky (pr.1880) | Stoky | |||||||
035 | Ledeč | Ledeč | Ledeč | Ledeč | Ledeč | Ledeč | Ledeč | Ledeč |
036 | Dolní Kralovice | Dolní Kralovice | Dolní Kralovice | Dolní Kralovice | ||||
037 | Benešov | Benešov | Benešov | Benešov | Benešov | Benešov | Benešov | Benešov |
038 | Neveklov | Neveklov | Neveklov | Neveklov | ||||
039 | Vlašim | Vlašim | Vlašim | Vlašim | Vlašim (pr.1938) | |||
040 | Votice | Votice | Votice | Sedlčany | Votice | Sedlčany | Votice | Sedlčany |
041 | Sedlčany | Sedlčany | Sedlčany | Sedlčany | ||||
042 | Sedlec | Milevsko | Sedlec | Sedlec | Sedlec | |||
043 | Milevsko | Milevsko | Milevsko | Milevsko | Milevsko | Milevsko | Milevsko | |
044 | Bechyně | Bechyně | Bechyně | Bechyně | ||||
045 | Pacov | Pelhřimov | Pacov | Pelhřimov | Pacov | Pelhřimov | Pacov | Pelhřimov |
046 | Pelhřimov | Pelhřimov | Pelhřimov | Pelhřimov | ||||
047 | Kamenice n. Lipou | Kamenice n. Lipou | Kamenice n. Lipou | Kamenice n. Lipou | Kamenice n. Lipou | |||
048 | Počátky | Počátky | Počátky | Počátky | ||||
049 | Mladá Vožice | Tábor | Mladá Vožice | Tábor | Mladá Vožice | Tábor | Mladá Vožice | Tábor |
050 | Tábor | Tábor | Tábor | Tábor | ||||
051 | Soběslav | Soběslav | Soběslav | Soběslav | ||||
052 | Veselí n.Lužnicí | Veselí n.Lužnicí | Třeboň | Veselí n.Lužnicí | Třeboň | Veselí n.Lužnicí | Třeboň | |
053 | Lomnice n. Lužnicí | Jindřichův Hradec | Lomnice n. Lužnicí | Lomnice n. Lužnicí | Lomnice n. Lužnicí | |||
054 | Třeboň | Třeboň | Třeboň | Třeboň | ||||
055 | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | Jindřichův Hradec | |
056 | Nová Bystřice | Nová Bystřice | Nová Bystřice | Nová Bystřice | ||||
057 | Týn n. Vltavou | České Budějovice | Týn n. Vltavou | Týn n. Vltavou | Týn n. Vltavou | Týn n. Vltavou | Týn n. Vltavou | Týn n. Vltavou |
058 | Hluboká n. Vltavou | Hluboká n. Vltavou | České Budějovice | Hluboká n. Vltavou | České Budějovice | Hluboká n. Vltavou | České Budějovice | |
059 | České Budějovice | České Budějovice | České Budějovice | České Budějovice | ||||
060 | Lišov | Lišov | Lišov | Lišov | ||||
061 | Trhové Sviny | Trhové Sviny | Trhové Sviny | Trhové Sviny | ||||
062 | Kaplice | Kaplice | Kaplice | Kaplice | Kaplice | Kaplice | Kaplice | Kaplice |
063 | Nové Hrady | Nové Hrady | Nové Hrady | Nové Hrady | ||||
064 | Vyšší Brod | Vyšší Brod | Vyšší Brod | Vyšší Brod | ||||
065 | Český Krumlov | Český Krumlov | Český Krumlov | Český Krumlov | Český Krumlov | Český Krumlov | Český Krumlov | Český Krumlov |
066 | Horní Planá | Horní Planá | Horní Planá | Horní Planá | ||||
067 | Chvalšiny | Chvalšiny | Chvalšiny | Chvalšiny | ||||
068 | Březnice | Březnice | Březnice | Blatná | Březnice | Blatná | Březnice | Blatná |
069 | Blatná | Blatná | Blatná | Blatná | ||||
070 | Mirovice | Mirovice | Písek | Mirovice | Písek | Mirovice | Písek | |
071 | Písek | Písek | Písek | Písek | Písek | |||
072 | Vodňany | Vodňany | Vodňany | Vodňany | ||||
073 | Prachatice | Prachatice | Prachatice | Prachatice | Volary | Prachatice | Volary | Prachatice |
Prachatice | Prachatice | |||||||
074 | Netolice | Netolice | Netolice | Netolice | ||||
075 | Vimperk | Vimperk | Vimperk | Vimperk | Vimperk | |||
076 | Volyně | Volyně | Strakonice | Volyně | Strakonice | Volyně | Strakonice | |
077 | Strakonice | Strakonice | Strakonice | Strakonice | Strakonice | |||
078 | Horažďovice | Horažďovice | Horažďovice | Horažďovice | ||||
079 | Kašperské Hory | Sušice | Kašperské Hory | Sušice | Kašperské Hory | Sušice | Kašperské Hory | Sušice |
080 | Sušice | Sušice | Hartmanice (od r.1873) | Hartmanice | ||||
Sušice | Sušice | |||||||
081 | Plánice | Klatovy | Plánice | Klatovy | Plánice | Klatovy | Plánice | Klatovy |
082 | Nýrsko | Nýrsko | Nýrsko | Nýrsko | ||||
083 | Klatovy | Klatovy | Klatovy | Klatovy | ||||
084 | Přeštice | Přeštice | Přeštice | Přeštice | Přeštice | Přeštice | Přeštice | Přeštice |
085 | Nepomuk | Nepomuk | Nepomuk | Nepomuk | ||||
086 | Domažlice | Domažlice | Domažlice | Domažlice | Domažlice | Domažlice | Domažlice | Domažlice |
087 | Kdyně | Kdyně | Kdyně | Kdyně | ||||
088 | Hostouň | Horšovský Týn | Hostouň | Horšovský Týn | Hostouň | Horšovský Týn | Hostouň | Horšovský Týn |
089 | Poběžovice | Poběžovice | Poběžovice | Poběžovice | ||||
090 | Horšovský Týn | Horšovský Týn | Horšovský Týn | Horšovský Týn | ||||
091 | Stříbro | Plzeň | Stříbro | Stříbro | Stříbro | Stříbro | Stříbro | Stříbro |
092 | Stod | Stod | Dobřany (od r.1902) |
Dobřany | ||||
Stod | Stod | |||||||
093 | Touškov | Touškov | Touškov | Touškov | ||||
094 | Plzeň | Plzeň | Plzeň | Plzeň | Plzeň | Plzeň | Plzeň | |
095 | Blovice | Rokycany | Blovice | Blovice | Blovice | |||
096 | Rokycany | Rokycany | Rokycany | Rokycany | Rokycany | Rokycany | ||
do roku 1900 v p.o. Hořovice | Zbiroh | Zbiroh | ||||||
097 | Manětín | Kralovice | Manětín | Kralovice | Manětín | Kralovice | Manětín | Kralovice |
098 | Kralovice | Kralovice | Plasy | Plasy | ||||
Kralovice | Kralovice | |||||||
099 | Tachov | Tachov | Tachov | Tachov | Tachov | Tachov | Tachov | Tachov |
100 | Přimda | Přimda | Přimda | Přimda |
[Zdroj: Karel Kysilka - Internet, 1999]